Ovivo Wog · Kurumsal
Ovivo Fiyat Listesi
Ovivo Wog hakkında güncel ve ayrıntılı bilgileri bu sayfada inceleyebilirsiniz.
OVİVO ELECTRIC
xOne — Sıva Üstü Serisi
Anahtar Grubu
| Referans No | Ürün Adı | Kutu | Koli | Fiyat (TL) |
|---|---|---|---|---|
| 406-010000-200 | Anahtar | 12 | 120 | 245,22 |
| 406-010000-202 | Komütatör | 12 | 120 | 280,00 |
| 406-010000-204 | Kapı Otomatiği | 12 | 120 | 242,61 |
| 406-010000-207 | Zil Anahtarı | 12 | 120 | 242,61 |
| 406-010000-205 | Light Anahtarı | 12 | 120 | 242,61 |
| 406-010000-209 | Vavien | 12 | 120 | 280,00 |
Priz Grubu
| Referans No | Ürün Adı | Kutu | Koli | Fiyat (TL) |
|---|---|---|---|---|
| 406-010000-217 | Topraklı Priz | 12 | 120 | 278,26 |
| 406-010000-249 | Kapaklı Topraklı Priz | 12 | 120 | 275,65 |
| 406-010000-253 | USB + Type-C Topraklı Priz (Çocuk Korumalı) | 12 | 120 | 1.955,00 |
| 406-010000-215 | Priz | 18 | 180 | 223,48 |
| 406-010000-219 | UPS Priz | 12 | 120 | 338,26 |
| 406-010000-258 | Type-C + USB Şarj Prizi | 12 | 120 | 1.955,00 |
| 406-010000-907 | İkili Topraklı Priz | 8 | 80 | 466,09 |
| 406-010000-908 | İkili Priz | 8 | 80 | 412,17 |
İletişim Grubu
| Referans No | Ürün Adı | Kutu | Koli | Fiyat (TL) |
|---|---|---|---|---|
| 406-010000-222 | İkili Nümeris Telefon Prizi Cat3 | 12 | 120 | 520,87 |
| 406-010000-230 | İkili Data Prizi Cat6 | 12 | 120 | 728,70 |
| 406-010000-233 | Data Prizi Jaksız | 12 | 120 | 254,78 |
| 406-010000-229 | Data Prizi Cat6 | 12 | 120 | 420,87 |
| 406-010000-231 | Uydu Prizi (F Konnektör) | 12 | 120 | 374,78 |
| 406-010000-223 | Nümeris Telefon Prizi Cat3 | 12 | 120 | 312,17 |
| 406-010000-234 | Nümeris Telefon Prizi Cat3 + Data Prizi Cat6 | 12 | 120 | 622,61 |
Çocuk Korumalı Grup
| Referans No | Ürün Adı | Kutu | Koli | Fiyat (TL) |
|---|---|---|---|---|
| 406-010000-243 | Kapaklı Topraklı Priz (Ç.K.) | 12 | 120 | 306,96 |
| 406-010000-935 | Anahtar + Kapaklı Topraklı Priz (Ç.K.) | 12 | 120 | 557,39 |
| 406-010000-938 | Komütatör + Kapaklı Topraklı Priz (Ç.K.) | 12 | 120 | 596,52 |
| 406-010000-939 | Kapaklı Topraklı Priz (Ç.K.) + Kapaklı Topraklı Priz (Ç.K.) | 12 | 120 | 608,26 |
| 406-010000-944 | Vavien + Kapaklı Topraklı Priz (Ç.K.) | 12 | 120 | 622,83 |
1
OVİVO ELECTRIC
xOne — İkili Kombinasyonlar
İkili Kombinasyonlar
| Referans No | Ürün Adı | Kutu | Koli | Fiyat (TL) |
|---|---|---|---|---|
| 406-010000-920 | Anahtar + Anahtar | 6 | 60 | 443,48 |
| 405-010000-921 | Topraklı Priz + Topraklı Priz | 6 | 60 | 551,30 |
| 406-010000-910 | Anahtar + Topraklı Priz | 6 | 60 | 536,52 |
| 406-010000-931 | Priz + Priz | 6 | 60 | 360,00 |
| 405-010000-933 | Vavien + Topraklı Priz | 6 | 60 | 537,39 |
| 406-010000-930 | UPS Priz + UPS Priz | 6 | 60 | 547,83 |
| 406-010000-927 | Anahtar + UPS Priz | 6 | 60 | 535,65 |
| 405-010000-929 | Vavien + UPS Priz | 6 | 60 | 558,26 |
| 406-010000-928 | Komütatör + UPS Priz | 6 | 60 | 589,57 |
| 406-010000-912 | Komütatör + Topraklı Priz | 6 | 60 | 570,43 |
| 405-010000-923 | Anahtar + Kapaklı Topraklı Priz | 6 | 60 | 536,52 |
| 406-010000-926 | Vavien + Kapaklı Topraklı Priz | 6 | 60 | 571,30 |
| 406-010000-925 | Komütatör + Kapaklı Topraklı Priz | 6 | 60 | 570,43 |
| 406-010000-924 | Kapaklı Topraklı Priz + Kapaklı Topraklı Priz | 6 | 60 | 591,30 |
Aksesuarlar
| Referans No | Ürün Adı | Kutu | Koli | Fiyat (TL) |
|---|---|---|---|---|
| 406-010000-943 | Ara Bağlantı Aparatı | 75 | 750 | 34,78 |
| 406-010000-940 | Kombine Kutu | 9 | 90 | 155,65 |
| 406-010000-942 | 16'lık Boru Contası | 200 | 2000 | 34,78 |
| 406-010000-941 | 18'lik Boru Contası | 200 | 2000 | 34,78 |
2
OVİVO ELECTRIC
xOne — Antrasit
Anahtar Grubu
| Referans No | Ürün Adı | Kutu | Koli | Fiyat (TL) |
|---|---|---|---|---|
| 406-240000-200 | Anahtar | 12 | 120 | 245,22 |
| 406-240000-202 | Komütatör | 12 | 120 | 280,00 |
| 406-240000-204 | Kapı Otomatiği | 12 | 120 | 242,61 |
| 406-240000-207 | Zil Anahtarı | 12 | 120 | 242,61 |
| 406-240000-205 | Light Anahtarı | 12 | 120 | 242,61 |
| 406-240000-209 | Vavien | 12 | 120 | 280,00 |
Priz Grubu
| Referans No | Ürün Adı | Kutu | Koli | Fiyat (TL) |
|---|---|---|---|---|
| 406-240000-217 | Topraklı Priz | 12 | 120 | 278,26 |
| 406-240000-249 | Kapaklı Topraklı Priz | 12 | 120 | 275,65 |
| 406-240000-253 | USB + Type-C Topraklı Priz (Çocuk Korumalı) | 12 | 120 | 1.955,00 |
| 406-240000-215 | Priz | 18 | 180 | 223,48 |
| 406-240000-219 | UPS Priz | 12 | 120 | 338,26 |
| 406-240000-258 | Type-C + USB Şarj Prizi | 12 | 120 | 1.955,00 |
| 406-240000-907 | İkili Topraklı Priz | 8 | 80 | 466,09 |
| 406-240000-908 | İkili Priz | 8 | 80 | 412,17 |
İletişim Grubu
| Referans No | Ürün Adı | Kutu | Koli | Fiyat (TL) |
|---|---|---|---|---|
| 406-240000-222 | İkili Nümeris Telefon Prizi Cat3 | 12 | 120 | 520,87 |
| 406-240000-230 | İkili Data Prizi Cat6 | 12 | 120 | 728,70 |
| 406-240000-233 | Data Prizi Jaksız | 12 | 120 | 254,78 |
| 406-240000-229 | Data Prizi Cat6 | 12 | 120 | 420,87 |
| 406-240000-231 | Uydu Prizi (F Konnektör) | 12 | 120 | 374,78 |
| 406-240000-223 | Nümeris Telefon Prizi Cat3 | 12 | 120 | 312,17 |
| 406-240000-234 | Nümeris Telefon Prizi Cat3 + Data Prizi Cat6 | 12 | 120 | 622,61 |
Çocuk Korumalı Grup
| Referans No | Ürün Adı | Kutu | Koli | Fiyat (TL) |
|---|---|---|---|---|
| 406-240000-243 | Kapaklı Topraklı Priz (Ç.K.) | 12 | 120 | 306,96 |
| 405-240000-935 | Anahtar + Kapaklı Topraklı Priz (Ç.K.) | 12 | 120 | 557,39 |
| 406-240000-938 | Komütatör + Kapaklı Topraklı Priz (Ç.K.) | 12 | 120 | 596,52 |
| 406-240000-939 | Kapaklı Topraklı Priz (Ç.K.) + Kapaklı Topraklı Priz (Ç.K.) | 12 | 120 | 608,26 |
| 405-240000-944 | Vavien + Kapaklı Topraklı Priz (Ç.K.) | 12 | 120 | 622,83 |
İkili Kombinasyonlar
| Referans No | Ürün Adı | Kutu | Koli | Fiyat (TL) |
|---|---|---|---|---|
| 406-240000-920 | Anahtar + Anahtar | 6 | 60 | 443,48 |
| 406-240000-921 | Topraklı Priz + Topraklı Priz | 6 | 60 | 551,30 |
| 406-240000-910 | Anahtar + Topraklı Priz | 6 | 60 | 536,52 |
| 406-240000-931 | Priz + Priz | 6 | 60 | 360,00 |
| 406-240000-933 | Vavien + Topraklı Priz | 6 | 60 | 537,39 |
| 406-240000-930 | UPS Priz + UPS Priz | 6 | 60 | 547,83 |
| 406-240000-927 | Anahtar + UPS Priz | 6 | 60 | 535,65 |
| 406-240000-929 | Vavien + UPS Priz | 6 | 60 | 558,26 |
| 406-240000-928 | Komütatör + UPS Priz | 6 | 60 | 589,57 |
| 406-240000-912 | Komütatör + Topraklı Priz | 6 | 60 | 570,43 |
| 406-240000-923 | Anahtar + Kapaklı Topraklı Priz | 6 | 60 | 536,52 |
| 406-240000-926 | Vavien + Kapaklı Topraklı Priz | 6 | 60 | 571,30 |
| 406-240000-925 | Komütatör + Kapaklı Topraklı Priz | 6 | 60 | 570,43 |
| 406-240000-924 | Kapaklı Topraklı Priz + Kapaklı Topraklı Priz | 6 | 60 | 591,30 |
Aksesuarlar
| Referans No | Ürün Adı | Kutu | Koli | Fiyat (TL) |
|---|---|---|---|---|
| 406-240000-943 | Ara Bağlantı Aparatı | 75 | 750 | 34,78 |
| 406-240000-940 | Kombine Kutu | 9 | 90 | 155,65 |
| 406-240000-942 | 16'lık Boru Contası | 200 | 2000 | 34,78 |
| 406-240000-941 | 18'lik Boru Contası | 200 | 2000 | 34,78 |
3–4
OVİVO ELECTRIC
xOne — Siyah
Anahtar Grubu
| Referans No | Ürün Adı | Kutu | Koli | Fiyat (TL) |
|---|---|---|---|---|
| 406-250000-200 | Anahtar | 12 | 120 | 302,61 |
| 406-250000-202 | Komütatör | 12 | 120 | 335,65 |
| 406-250000-204 | Kapı Otomatiği | 12 | 120 | 308,40 |
| 406-250000-207 | Zil Anahtarı | 12 | 120 | 308,40 |
| 406-250000-205 | Light Anahtarı | 12 | 120 | 308,40 |
| 406-250000-209 | Vavien | 12 | 120 | 333,04 |
Priz Grubu
| Referans No | Ürün Adı | Kutu | Koli | Fiyat (TL) |
|---|---|---|---|---|
| 406-250000-217 | Topraklı Priz | 12 | 120 | 345,43 |
| 406-250000-249 | Kapaklı Topraklı Priz | 12 | 120 | 360,87 |
| 406-250000-253 | USB + Type-C Topraklı Priz (Çocuk Korumalı) | 12 | 120 | 2.055,00 |
| 406-250000-215 | Priz | 18 | 180 | 270,43 |
| 406-250000-219 | UPS Priz | 12 | 120 | 443,04 |
| 406-250000-258 | Type-C + USB Şarj Prizi | 12 | 120 | 2.055,00 |
| 406-250000-907 | İkili Topraklı Priz | 8 | 80 | 563,48 |
| 406-250000-908 | İkili Priz | 8 | 80 | 480,87 |
İletişim Grubu
| Referans No | Ürün Adı | Kutu | Koli | Fiyat (TL) |
|---|---|---|---|---|
| 406-250000-222 | İkili Nümeris Telefon Prizi Cat3 | 12 | 120 | 642,61 |
| 406-250000-230 | İkili Data Prizi Cat6 | 12 | 120 | 853,91 |
| 406-250000-233 | Data Prizi Jaksız | 12 | 120 | 291,30 |
| 406-250000-229 | Data Prizi Cat6 | 12 | 120 | 526,09 |
| 406-250000-231 | Uydu Prizi (F Konnektör) | 12 | 120 | 480,87 |
| 406-250000-223 | Nümeris Telefon Prizi Cat3 | 12 | 120 | 397,39 |
| 406-250000-234 | Nümeris Telefon Prizi Cat3 + Data Prizi Cat6 | 12 | 120 | 807,83 |
Çocuk Korumalı Grup
| Referans No | Ürün Adı | Kutu | Koli | Fiyat (TL) |
|---|---|---|---|---|
| 406-250000-243 | Kapaklı Topraklı Priz (Ç.K.) | 12 | 120 | 410,43 |
| 406-250000-935 | Anahtar + Kapaklı Topraklı Priz (Ç.K.) | 12 | 120 | 665,22 |
| 406-250000-938 | Komütatör + Kapaklı Topraklı Priz (Ç.K.) | 12 | 120 | 710,43 |
| 406-250000-939 | Kapaklı Topraklı Priz (Ç.K.) + Kapaklı Topraklı Priz (Ç.K.) | 12 | 120 | 718,04 |
| 406-250000-944 | Vavien + Kapaklı Topraklı Priz (Ç.K.) | 12 | 120 | 730,22 |
İkili Kombinasyonlar
| Referans No | Ürün Adı | Kutu | Koli | Fiyat (TL) |
|---|---|---|---|---|
| 406-250000-920 | Anahtar + Anahtar | 6 | 60 | 552,17 |
| 406-250000-921 | Topraklı Priz + Topraklı Priz | 6 | 60 | 675,65 |
| 406-250000-910 | Anahtar + Topraklı Priz | 6 | 60 | 651,30 |
| 406-250000-931 | Priz + Priz | 6 | 60 | 448,70 |
| 406-250000-933 | Vavien + Topraklı Priz | 6 | 60 | 669,92 |
| 405-250000-930 | UPS Priz + UPS Priz | 6 | 60 | 673,91 |
| 406-250000-927 | Anahtar + UPS Priz | 6 | 60 | 653,04 |
| 406-250000-929 | Vavien + UPS Priz | 6 | 60 | 692,17 |
| 406-250000-928 | Komütatör + UPS Priz | 6 | 60 | 725,22 |
| 406-250000-912 | Komütatör + Topraklı Priz | 6 | 60 | 704,35 |
| 406-250000-923 | Anahtar + Kapaklı Topraklı Priz | 6 | 60 | 653,91 |
| 406-250000-926 | Vavien + Kapaklı Topraklı Priz | 6 | 60 | 708,70 |
| 406-250000-925 | Komütatör + Kapaklı Topraklı Priz | 6 | 60 | 718,26 |
| 406-250000-924 | Kapaklı Topraklı Priz + Kapaklı Topraklı Priz | 6 | 60 | 704,35 |
Aksesuarlar
| Referans No | Ürün Adı | Kutu | Koli | Fiyat (TL) |
|---|---|---|---|---|
| 406-250000-943 | Ara Bağlantı Aparatı | 75 | 750 | 46,09 |
| 406-250000-940 | Kombine Kutu | 9 | 90 | 160,87 |
| 406-250000-942 | 16'lık Boru Contası | 200 | 2000 | 46,09 |
| 405-250000-941 | 18'lik Boru Contası | 200 | 2000 | 46,09 |
5–6
OVİVO ELECTRIC
xOne — IP66 Suya Dayanıklı
IP66
IP66 koruma sınıfına sahip ürünler, toza ve her açıdan gelebilecek basınçlı suya karşı tamamen korunmaktadırlar. Açık havada ve değişken hava koşullarında kullanıma uygundurlar.
Anahtar ve Priz Grubu
| Referans No | Ürün Adı | Kutu | Koli | Fiyat (TL) |
|---|---|---|---|---|
| 407-000066-217 | Suya Dayanıklı Topraklı Priz | 12 | 120 | 875,00 |
| 407-000066-200 | Suya Dayanıklı Anahtar | 12 | 120 | 875,00 |
| 407-000066-910 | Suya Dayanıklı Anahtar + Topraklı Priz | 12 | 120 | 1.900,00 |
| 407-000066-912 | Suya Dayanıklı Komütatör + Topraklı Priz | 12 | 120 | 1.900,00 |
| 407-000066-921 | Suya Dayanıklı Topraklı Priz + Topraklı Priz | 12 | 120 | 1.900,00 |
12
OVİVO ELECTRIC
QUANTUM — Sıva Altı Anahtar ve Priz Serisi
Quantum Tekli Çerçeve Renk Kodları
405-XX0000-096 — XX kodu: 27=Safir Bej, 28=Kum Beji, 31=Manyetik Gri, 32=Gümüş, 33=Bakır, 34=Inox, 35=Antrasit, 36=Siyah, 37=Bronz
Quantum Çerçeve Fiyatları (Natural)
| Referans No | Ürün Adı | Kutu | Koli | Fiyat (TL) |
|---|---|---|---|---|
| 405-XX0000-096 | Tekli Çerçeve | 24 | 240 | 81,25 |
| 405-XX0000-226 | İkili Çerçeve | 12 | 120 | 216,04 |
| 405-XX0000-227 | Üçlü Çerçeve | 12 | 120 | 238,15 |
| 405-XX0000-228 | Dörtlü Çerçeve | 12 | 120 | 306,90 |
| 405-XX0000-250 | Beşli Çerçeve | 12 | 120 | 368,17 |
| 405-XX0000-251 | Altılı Çerçeve | 12 | 120 | 466,40 |
| 405-XX0000-266 | İkili Priz Çerçeve | 12 | 120 | 178,42 |
Quantum Çerçeve Fiyatları (Metalik)
| Referans No | Ürün Adı | Kutu | Koli | Fiyat (TL) |
|---|---|---|---|---|
| 405-XX0000-096 | Tekli Çerçeve | 24 | 240 | 132,00 |
| 405-XX0000-226 | İkili Çerçeve | 12 | 120 | 274,00 |
| 405-XX0000-227 | Üçlü Çerçeve | 12 | 120 | 340,00 |
| 405-XX0000-228 | Dörtlü Çerçeve | 12 | 120 | 554,00 |
| 405-XX0000-250 | Beşli Çerçeve | 12 | 120 | 687,00 |
| 405-XX0000-251 | Altılı Çerçeve | 12 | 120 | 870,00 |
| 405-XX0000-266 | İkili Priz Çerçeve | 12 | 120 | 255,00 |
13–18
OVİVO ELECTRIC
QUANTUM — Mekanizma Fiyatları
Natural Renk Kodları
600-0002XX-200 — XX: 01=Beyaz, 02=Krem
Anahtar Grubu (Natural)
| Referans No | Ürün Adı | Kutu | Koli | Fiyat (TL) |
|---|---|---|---|---|
| 600-0002XX-200 | Anahtar | 12 | 120 | 135,00 |
| 600-0002XX-202 | Komütatör | 12 | 120 | 181,55 |
| 600-0002XX-205 | Light Anahtarı | 12 | 120 | 158,65 |
| 600-0002XX-204 | Kapı Otomatiği Anahtarı | 12 | 120 | 158,65 |
| 600-0002XX-207 | Zil Anahtarı | 12 | 120 | 158,65 |
| 600-0002XX-209 | Veavien | 12 | 120 | 189,57 |
| 600-0002XX-211 | Komütatör Veavien | 12 | 120 | 409,57 |
| 600-0002XX-214 | Permütatör (Ara Veavien) | 12 | 120 | 409,57 |
| 600-0002XX-254 | Üçlü Anahtar | 12 | 120 | 346,25 |
| 600-0002XX-216 | Jaluzi Kumanda Anahtarı | 12 | 120 | 334,78 |
| 600-0022XX-216 | Yaysız Jaluzi Kumanda Anahtarı | 12 | 120 | 411,96 |
| 600-0022XX-259 | Impulse Anahtar | 12 | 120 | 293,48 |
| 600-0002XX-220 | Impulse Komütatör (Light+Light) | 12 | 120 | 317,65 |
| 600-0022XX-269 | Impulse Üçlü Anahtar | 12 | 120 | 489,13 |
| 600-0002XX-251 | DND/MUR İç Ünite Komütatör | 12 | 120 | 334,04 |
| 600-0002XX-252 | Müzik Yayın Anahtarı | 12 | 120 | 1.746,52 |
| Led Işıklı Anahtar | ||||
| 600-0002XX-201 | Işıklı Anahtar | 12 | 60 | 295,95 |
| 600-0002XX-203 | Işıklı Komütatör | 12 | 60 | 375,95 |
| 600-0002XX-206 | Işıklı Light Anahtarı | 12 | 60 | 296,95 |
| 600-0002XX-210 | Işıklı Veavien | 12 | 60 | 365,86 |
| Slim Anahtar Grubu | ||||
| 610-0002XX-200 | Anahtar | 12 | 120 | 179,74 |
| 610-0002XX-202 | Komütatör | 12 | 120 | 256,52 |
| 610-0002XX-205 | Light Anahtarı | 12 | 120 | 222,24 |
| 610-0002XX-204 | Kapı Otomatiği Anahtarı | 12 | 120 | 222,24 |
| 610-0002XX-207 | Zil Anahtarı | 12 | 120 | 222,24 |
| 610-0002XX-209 | Veavien | 12 | 120 | 265,62 |
| 610-0002XX-211 | Komütatör Veavien | 12 | 60 | 458,26 |
| 610-0002XX-254 | Üçlü Anahtar | 12 | 60 | 423,56 |
| 610-0002XX-216 | Jaluzi Kumanda Anahtarı | 12 | 60 | 401,72 |
| 610-0002XX-214 | Permütatör (Ara Veavien) | 12 | 60 | 465,08 |
| 610-0002XX-220 | Impulse Komütatör (Light+Light) | 12 | 60 | 367,39 |
| Dimmerler | ||||
| 600-0003XX-212 | Dimmer 800W | 12 | 120 | 1.989,13 |
| 600-0003XX-248 | Dimmer 500W (Veavien) | 12 | 120 | 3.217,38 |
| Elektronik Ürünler | ||||
| 600-0003XX-262 | Energy Saver Mikro Switch Gecikmeli | 12 | 120 | 4.228,26 |
| 600-0003XX-263 | Energy Saver Mikro Switch | 12 | 120 | 2.581,52 |
| 200-000100-007 | 11 Pinli 3x10A Röle | 12 | 120 | 6.022,50 |
| 120-011803-101 | Yan Çizgili Logosuz PVC Kart | 12 | 120 | 485,40 |
21–22
OVİVO ELECTRIC
QUANTUM — Priz & İletişim (Natural)
Priz Grubu
| Referans No | Ürün Adı | Kutu | Koli | Fiyat (TL) |
|---|---|---|---|---|
| 600-0003XX-217 | Topraklı Priz | 12 | 120 | 182,28 |
| 600-0003XX-218 | Topraklı Priz (Çocuk Korumalı) | 12 | 120 | 247,78 |
| 600-0003XX-249 | Kapaklı Topraklı Priz | 12 | 120 | 242,28 |
| 600-0003XX-243 | Kapaklı Topraklı Priz (Çocuk Korumalı) | 12 | 120 | 276,09 |
| 600-0003XX-219 | UPS Topraklı Priz (Çocuk Korumalı) | 12 | 120 | 323,61 |
| 600-0003XX-907 | İkili Topraklı Priz (Modül + Kapaklı) | 12 | 72 | 372,83 |
| 600-0003XX-947 | İkili Topraklı Priz (Çocuk Korumalı) | 12 | 72 | 475,61 |
| 600-0003XX-245 | 1X USB Şarj Prizi 5V-2A | 12 | 60 | 2.293,48 |
| 600-0003XX-247 | 2X USB Şarj Prizi 5V-2A | 12 | 60 | 2.717,39 |
| 404-XX03YY-907 | Loft İkili Topraklı Priz (Çerçeveli) | 12 | 72 | 485,60 |
| 600-0003XX-253 | Type C + USB 3.1A Topraklı Priz (Çocuk Korumalı) | 12 | 120 | 2.005,43 |
| 600-000350-219 | UPS Topraklı Priz | 12 | 120 | 327,47 |
TV – Uydu – Sat Prizleri
| Referans No | Ürün Adı | Kutu | Koli | Fiyat (TL) |
|---|---|---|---|---|
| 600-0003XX-237 | TV Anten Prizi (Ekranlı Geçişli) | 12 | 120 | 308,70 |
| 600-0003XX-238 | TV Anten Prizi (Ekranlı Sonlu) | 12 | 120 | 308,70 |
| 600-0003XX-231 | Uydu Prizi (Tekli, F Tipi Konnektörlü, Sıva İçi) | 12 | 120 | 233,97 |
| 600-0003XX-232 | Uydu Prizi (Tekli, F Tipi Konnektörlü, Ekranlı) | 12 | 120 | 451,99 |
| 600-0003XX-239 | TV-Sat Prizi, İkili (Geçişli) | 12 | 60 | 1.255,43 |
| 600-0003XX-240 | TV-Sat Prizi, İkili (Sonlu) | 12 | 60 | 1.255,43 |
| 600-0003XX-241 | Kablo Çıkışı | 12 | 60 | 220,00 |
İletişim Priz Grubu
| Referans No | Ürün Adı | Kutu | Koli | Fiyat (TL) |
|---|---|---|---|---|
| 600-0003XX-221 | Nümerys Telefon Prizi (1*RJ11 - Cat3, 4 Kontaklı) | 12 | 120 | 221,74 |
| 600-0003XX-223 | Nümerys Telefon Prizi (1*RJ11 - Cat3 Kablosuz) | 12 | 120 | 272,28 |
| 600-0003XX-222 | İkili Nümerys Telefon Prizi (2*RJ11 - Cat3) | 12 | 120 | 400,00 |
| 600-0003XX-234 | Data + Nümerys (Cat6 + RJ11 Cat3) | 12 | 120 | 706,52 |
| 600-0003XX-229 | Data Prizi (1*RJ45 Cat6) | 12 | 120 | 588,50 |
| 600-0003XX-230 | İkili Data Prizi (2*RJ45 Cat6) | 12 | 72 | 956,22 |
| 600-0003XX-233 | Data Prizi (Jaksız) | 12 | 60 | 193,37 |
| 600-0003XX-236 | HDMI Prizi | 12 | 60 | 1.114,13 |
| 600-0003XX-270 | İkili HDMI Prizi | 12 | 72 | 2.168,48 |
| 600-0003XX-242 | Data + HDMI Prizi | 12 | 72 | 1.978,26 |
| 600-0003XX-244 | Data + USB Data Prizi | 12 | 72 | 1.815,22 |
| 600-0003XX-255 | Fiber Optik | 12 | 120 | 583,15 |
| 600-0003XX-275 | İkili Fiber Optik | 12 | 120 | 875,01 |
| 600-0003XX-235 | USB Data Prizi | 12 | 120 | 661,19 |
TV – Uydu – İletişim Kombinasyon
| Referans No | Ürün Adı | Kutu | Koli | Fiyat (TL) |
|---|---|---|---|---|
| 600-0003XX-276 | İkili Uydu F Dişi Kon. Keystone Priz | 12 | 120 | 587,50 |
| 600-0003XX-277 | Uydu F Dişi Kon. Keystone Priz | 12 | 120 | 377,93 |
| 600-0003XX-278 | Data + Uydu Keystone Priz | 12 | 120 | 809,78 |
| 600-0003XX-279 | HDMI + Uydu Keystone Priz | 12 | 120 | 2.385,87 |
| 600-0003XX-281 | USB + Uydu Keystone Priz | 12 | 120 | 1.277,17 |
| 600-0003XX-282 | Fiber + Uydu Keystone Priz | 12 | 72 | 739,13 |
| 600-0003XX-283 | Cat3 + Uydu Keystone Priz | 12 | 60 | 652,17 |
22–23
OVİVO ELECTRIC
QUANTUM — Metalik Renk Mekanizma
Metalik Renk Kodları
600-0002XX-200 — XX: 10=Silver, 11=Füme, 12=Titanyum, 13=Antrasit, 17=Metalik Siyah, 18=Metalik Beyaz, 19=Mocha, 27=Safir Bej, 28=Kum Beji
Anahtar Grubu (Metalik)
| Referans No | Ürün Adı | Kutu | Koli | Fiyat (TL) |
|---|---|---|---|---|
| 600-0002XX-200 | Anahtar | 12 | 120 | 196,52 |
| 600-0002XX-202 | Komütatör | 12 | 120 | 289,57 |
| 600-0002XX-205 | Light Anahtarı | 12 | 120 | 206,25 |
| 600-0002XX-204 | Kapı Otomatiği Anahtarı | 12 | 120 | 206,25 |
| 600-0002XX-207 | Zil Anahtarı | 12 | 120 | 206,25 |
| 600-0002XX-209 | Veavien | 12 | 120 | 273,91 |
| 600-0002XX-211 | Komütatör Veavien | 12 | 120 | 532,44 |
| 600-0002XX-214 | Permütatör (Ara Veavien) | 12 | 120 | 532,44 |
| 600-0002XX-254 | Üçlü Anahtar | 12 | 120 | 450,12 |
| 600-0002XX-216 | Jaluzi Kumanda Anahtarı | 12 | 120 | 435,21 |
| 600-0022XX-216 | Yaysız Jaluzi Kumanda Anahtarı | 12 | 120 | 535,54 |
| 600-0002XX-259 | Impulse Anahtar | 12 | 120 | 381,52 |
| 600-0002XX-220 | Impulse Komütatör (Light+Light) | 12 | 120 | 412,94 |
| 600-0002XX-269 | Impulse Üçlü Anahtar | 12 | 120 | 635,87 |
| 600-0002XX-251 | DND/MUR İç Ünite Komütatör | 12 | 120 | 434,25 |
| 600-0002XX-252 | Müzik Yayın Anahtarı | 12 | 120 | 2.270,47 |
| Led Işıklı Anahtar | ||||
| 600-0002XX-201 | Işıklı Anahtar | 12 | 60 | 384,73 |
| 600-0002XX-203 | Işıklı Komütatör | 12 | 60 | 488,73 |
| 600-0002XX-206 | Işıklı Light Anahtarı | 12 | 60 | 386,04 |
| 600-0002XX-210 | Işıklı Veavien | 12 | 60 | 475,61 |
| Slim Anahtar Grubu | ||||
| 610-0002XX-200 | Anahtar | 12 | 120 | 283,00 |
| 610-0002XX-202 | Komütatör | 12 | 120 | 355,00 |
| 610-0002XX-205 | Light Anahtarı | 12 | 120 | 288,91 |
| 610-0002XX-204 | Kapı Otomatiği Anahtarı | 12 | 120 | 288,91 |
| 610-0002XX-207 | Zil Anahtarı | 12 | 120 | 288,91 |
| 610-0002XX-209 | Veavien | 12 | 120 | 396,21 |
| 610-0002XX-211 | Komütatör Veavien | 12 | 60 | 595,73 |
| 610-0002XX-254 | Üçlü Anahtar | 12 | 60 | 550,62 |
| 610-0002XX-216 | Jaluzi Kumanda Anahtarı | 12 | 60 | 522,23 |
| 610-0002XX-214 | Permütatör (Ara Veavien) | 12 | 60 | 693,21 |
| 610-0002XX-220 | Impulse Komütatör (Light+Light) | 12 | 60 | 484,62 |
| Dimmerler | ||||
| 600-0003XX-212 | Dimmer 800W | 12 | 120 | 2.585,86 |
| 600-0003XX-248 | Dimmer 500W (Veavien) | 12 | 120 | 4.182,60 |
| Elektronik Ürünler | ||||
| 600-0003XX-262 | Energy Saver Mikro Switch Gecikmeli | 12 | 120 | 5.496,73 |
| 600-0003XX-263 | Energy Saver Mikro Switch | 12 | 120 | 3.355,97 |
| 200-000100-007 | 11 Pinli 3x10A Röle | 12 | 120 | 6.022,50 |
| 120-011803-101 | Yan Çizgili Logosuz PVC Kart | 12 | 120 | 485,40 |
28–29
OVİVO ELECTRIC
QUANTUM — Priz & İletişim (Metalik)
Priz Grubu
| Referans No | Ürün Adı | Kutu | Koli | Fiyat (TL) |
|---|---|---|---|---|
| 600-0003XX-217 | Topraklı Priz | 12 | 120 | 236,96 |
| 600-0003XX-218 | Topraklı Priz (Çocuk Korumalı) | 12 | 120 | 322,11 |
| 600-0003XX-249 | Kapaklı Topraklı Priz | 12 | 120 | 315,61 |
| 600-0003XX-243 | Kapaklı Topraklı Priz (Çocuk Korumalı) | 12 | 120 | 358,92 |
| 600-0003XX-219 | UPS Topraklı Priz (Çocuk Korumalı) | 12 | 120 | 420,69 |
